СОУТ
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Денталюкс-М"
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единицы) | |||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) - основные/все | 14 | 11/11 | 0/0 | 11/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшению условий труда
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
отсутствует |
По результатам СОУТ несоответствия не выявлены, рабочие места в мероприятиях не нуждаются.
Дата составления 08.11.2018